單位 | 陳怡伶(學管科) | 發公告者 | 陳怡伶 | 序號 | 618 |
標題 | 雲林縣104學年度國小暨幼兒園教師甄選錄取及代理教師排序名單公告 | 相關網址 | 無 | 人氣 | 10115 |
時間 | 2015-07-11 19:31:39 | 相關附件 | 有 | 管理 | 刪除 編修 |
主旨:公告雲林縣104學年度國民小學正式教師暨專任輔導教師及國小附設幼兒園正式教師錄取及代理教師排序名單。 依據:雲林縣政府受託辦理104學年度國民小學正式教師暨專任輔導教師甄選簡 章及雲林縣政府受託辦理104學年度國民小學附設幼兒園正式教師甄選 簡章。 公告事項: 一、各類別錄取人員如下: (一) 錄取普通班林右千等10名,備取黃淑芳等5名;正取最低錄取分數:75.8333。 (二) 錄取英語專長教師余威杰等4名,備取徐雪真等3名;正取最低錄取分數:75.3000。 (三) 錄取音樂專長教師廖柏彥1名,備取李怡槿等2名;正取最低錄取分數:78.9333。 (四) 錄取美術專長教師李品融1名,備取李幸憓等2名;正取最低錄取分數:78.4667。 (五) 錄取舞蹈專長教師郭品溱等1名,備取呂孟珊1名;正取最低錄取分數:75.6700。 (六) 錄取身心障礙類特教教師陳明足等8名,備取陳偲柔等4名;正取最低錄取分數:73.4667。 (七) 錄取專任輔導教師郭宏信等2名,備取蔡嘉偉等2名;正取最低錄取分數:77.4333。 (八) 錄取幼兒園教師王智惠等3名,備取曾薏蒨等3名;正取最低錄取分數:73.5667。 二、教師甄選錄取人員按其甄選總成績,分類別成績依序於104年7月17日(星期五)上午9時30分於斗六國小辦理公開介聘,錄取人員應攜帶准考證及成績通知單親自參加或以委託書委託他人代理參加,否則以棄權論;介聘當日,如經現場工作人員唱名3次未到場者,視同棄權,不得提出任何異議。 三、備取教師之公開介聘期限至104年7月17日(星期五)介聘作業結束時止。 四、各類別錄取名單及代理教師排序名單如附件。 五、複試未錄取人員均得參加報考專長類別之代理教師介聘,毋須辦理登記;報考普通班教師、英語專長教師、身心障礙類特教教師,若僅參加筆試且無任一科成績為零分者(含缺考),得登記為報考專長類別之代理教師。 六、依簡章第玖條規定,正式教師、專任輔導教師及國小附設幼兒園正式教師(含備取教師)均按總成績高低依序錄取,總分相同時依次以曾修習特殊教育學分3學分以上或特教研習54小時以上者、專門科目、教育學科、試教或實務演練、口試之成績高低為決定錄取之依據。 七、普通班教師、英語專長教師、身心障礙類特教教師、專任輔導教師、國小附設幼兒園代理教師之排序,以筆試原始總成績高低列冊。 八、代理教師之登記及介聘,依簡章第拾貳條之規定辦理,於104年7月24日(星期五)上午9時30分起(請提前30分鐘到場報到)在斗六國小學生活動中心辦理公開介聘;代理教師之公開介聘期限至104年7月24日(星期五)介聘作業結束時止。 | |||||
★相關附件1:104國小教師甄選錄取榜單.pdf (202K) [下載] | |||||
※如無法打開附件檔處理方式,請點選附件檔右邊[下載],將檔案下載開啟即可。 | |||||
★相關附件2:104國小附設幼兒園教師甄選錄取榜單.pdf (38K) [下載] | |||||
※如無法打開附件檔處理方式,請點選附件檔右邊[下載],將檔案下載開啟即可。 | |||||
★相關附件3:104國小代理排序名單.pdf (620K) [下載] | |||||
※如無法打開附件檔處理方式,請點選附件檔右邊[下載],將檔案下載開啟即可。 | |||||
★相關附件4:104幼兒園代理排序名單.pdf (159K) [下載] | |||||
※如無法打開附件檔處理方式,請點選附件檔右邊[下載],將檔案下載開啟即可。 |